Globex Markets

Print E-mail
GX2 Schedule Commodity Code Tick Increment Tick Value
3:45pm - 8:15am S&P 500 SP 10 basis points $25.00
3:45pm - 3:15pm E-Mini S&P 500 ES 25 basis points $12.50
3:45pm - 8:15pm S&P Midcap MD 5 basis points $25.00
3:45pm - 8:15pm Goldman GI 5 basis points $12.50
3:45pm - 8:15am Russell 2000 RL 5 basis points $25.00
3:45pm - 8:15am S&P Growth SG 10 basis points $25.00
3:45pm - 8:15am S&P Value SU 10 basis points $25.00
3:45pm - 8:15am NASDAQ ND 5 basis points $5.00
3:45pm - 8:15am MXN IPC MX 1 basis point $10.00
3:45pm - 3:15am E-Mini ND NQ 50 basis points $5.00
1:30pm - 2:00pm Bankruptcy Index QB 20 basis points $25.00

Currencies

GX2 Schedule Commodity Code Tick Increment  Tick Value
2:30pm - 7:05am Australian $ AD 1 basis point $10.00
2:30pm - 7:05am Brazilian Real BR 1/2 basis point $5.00
2:30pm - 7:05am British Pound BP 2 basis points $12.50
2:30pm - 7:05am Canadian $ CD 1 basis point $10.00
2:30pm - 2:00pm Deutsche Mark DM 1 basis point $12.50
2:30pm - 7:05am Euro Curr Unit EC 1 basis point $12.50
2:30pm - 2:00pm E-Mini Euro E7 1 basis point $6.25
2:30pm - 7:05am French Franc FR 2 basis points $10.00
2:30pm - 7:05am Japanese Yen JY 1 basis point $12.50
2:30pm - 2:00pm E-Mini Yen J7 1 basis point $6.25
2:30pm - 7:05am Mexican Peso MP 2 basis 1/2 points $12.50
2:30pm - 7:05am New Zealand $ NE 1 basis point $10.00
2:30pm - 7:05am Russian Ruble RU 2 1/2 basis points $12.50
2:30pm - 7:05am S. African Rand RA 2 1/2 basis points $12.50

Interest Rate

GX2 Schedule Commodity Code Tick Increment  Tick Value
4:30pm - 4:00pm Eurodollar GE 1/2 basis point $12.50
2:10pm - 7:05am Libor EM 1/2 basis point $12.50
4:30pm - 4:00pm Eurocanada KJ 1 basis point $25 Can $
2:30pm - 7:05am Mexican Cetes TS 1 basis point 50 Pesos
2:30pm - 7:05am 28-Day-Tlle TE 1 basis point 50 Pesos
2:10pm - 7:05am 13-Wk T-Bill TB 1/2 basis point $12.50
4:30pm - 4:00pm Overnight TurnRate TZ 1 basis point $12.50
4:30pm - 4:00pm Fed Fund Turn FT 1/2 basis point $12.50
*BRADY BONDS*      
2:30pm - 7:05am Argentine FRB AB 1 basis point $10.00
2:30pm - 7:05am Argentine Par AX 1 basis point $10.00
2:30pm - 7:05am Brazilian C CB 1 basis point $10.00
2:10pm - 7:05am Brazilian EL MB 1 basis point $10.00

Currency Cross Rates

2:30pm - 2:00pm EC/BP cross RP 1/2 basis point $6.25
2:30pm - 2:00am EC/JY cross RY 1 basis point 1,250 yen
2:30pm - 2:00am EC/SF RF 1 basis point 12.50 franc

Weather Contracts

3:45pm - 3:15pm Atlanta Heating Idx H1 1 index point $100.00
3:45pm - 3:15pm Chicago Heating Idx H2 1 index point $100.00
3:45pm - 3:15pm Cincinnati Heating H3 1 index point $100.00
3:45pm - 3:15pm New York Heating H4 1 index point $100.00